欲色天天综合网_婷婷一区二区_永久免费观看不收费的软件_妖精视频一区二区三区亚洲_国产精品人人网_国产在线入口_天天久久夜夜_夜夜骑69欧美红桃视频_亚洲最大黄色视频_久久精品福利

當(dāng)前所在位置: 首頁 » 產(chǎn)品 » 鋼扣 » 手工打包扣 » 鍍鋅鎖扣

loading

鍍鋅鎖扣

鎖扣產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)低碳素鋼材生產(chǎn)而成,主要用于鋼鐵冶金、有色金屬、玻璃及其它行業(yè)的手工包裝,可根據(jù)客戶要求提供刻制商標(biāo)的服務(wù)。
狀態(tài):
厚度 寬度 長度 閉合方式 只/袋
inch mm inch mm inch mm
0.035 0.9 1-9/16 40 2.165 55 閉式 500
0.035 0.9 1-9/16 40 1.969 50 閉式 500
0.035 0.9 1-1/4 32 2.953 75 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 2.244 57 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 2.165 55 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 1.969 50 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 1.890 48 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 1.772 45 閉式/開式 1000
0.031 0.8 1-1/4 32 1.890 48 閉式/開式 1000
0.031 0.8 1-1/4 32 1.772 45 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1-1/4 32 1.890 48 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1-1/4 32 1.772 45 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1-1/4 32 1.575 40 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1 25 1.969 50 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1 25 2.165 55 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1 25 1.890 48 閉式/開式 1000
0.031 0.8 1 25 1.890 48 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1 25 1.890 48 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 2.244 57 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 2.165 55 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 1.890 48 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 1.772 45 閉式/開式 1000
0.031 0.8 3/4 19 1.890 48 閉式/開式 1000
0.031 0.8 3/4 19 1.772 45 閉式/開式 1000
0.028 0.7 3/4 19 1.181 30 開式 4000
0.028 0.7 3/4 19 1.575 40 閉式/開式 2000
0.023 0.6 3/4 19 1.260 32 閉式/開式 2000
0.023 0.6 3/4 19 1.181 30 開式 4000
0.023 0.6 3/4 19 0.866 22 閉式 5000
0.023 0.6 5/8 16 1.260 32 開式 2000
0.028 0.7 5/8 16 1.181 30 開式 4000
0.023 0.6 5/8 16 1.181 30 開式 4000
0.023 0.6 5/8 16 0.984 25 閉式/開式 5000
0.023 0.6 5/8 16 0.866 22 閉式 5000


上一條: 
下一條: 

產(chǎn)品類別

相關(guān)產(chǎn)品

14年鋼帶專業(yè)廠家定制
產(chǎn)品
公司
咨詢您的鋼帶專家
聯(lián)系我們
©  2024 巨弘包裝材料(江蘇)有限公司  備案證書號:  蘇ICP備17046581號